
具体数据信息
沈氏节能
超临界值二氧化的物碳无限消化程序化中的关键配置文件,顺利通过高成功率的热交换枝术将二氧化的物碳供暖崇中高温,完善程序化成功率。都有空间结构宽敞、高成功率的热交换、耐中高温、耐高压变压器等优缺点,可提高自己燃料灵活运用成功率,减低碳排放量。
产品特点
1、高质量率:使用微清算通道结构类型,保证 高质量热相互交换,消减碳排放量,不断提高能源系统使用热有效率。
2、高狭窄性:体积大概小,征占范围小,增加空间区域。
3、高固定性:有着好品质的耐生锈、耐高较低温度(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在几种极端与恶劣环镜下固定自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有找出正规的低碳环保散热器明白决设计吗?我门就可以尽快为雇主提供了护肤品个人建议、技巧鼓励和定制开发化精准服务。热烈欢迎任何时候连续我门,询问多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务咨询热线
187 5820 8828
(微信号同号)





